Statistika tas-swingers għal Malta, Novembru 2026
Iċ-ċifri ta’ SwingersPlayMalta għal Malta kif kienu fl-18 ta’ Novembru 2026: membri, u l-bliet fejn jgħixu. Din il-paġna żżommhom kif kienu.
Malta f’daqqa t’għajn
- Membri
- 834
- Koppji
- 258
- Nisa
- 37
- Irġiel
- 539
- Bliet b’membri
- 22
- Klabbs
- 0
Ċifri aġġornati sa 18 ta’ Novembru 2026.
L-akbar xeni tas-swingers f’Malta
Il-bliet fejn jgħixu l-aktar membri.
| # | Raħal jew belt | Membri | Għal kull 100,000 ruħ |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkirkara | 107 | 439.3 |
| 2 | Mosta | 105 | 447.2 |
| 3 | Imsida | 97 | 707.4 |
| 4 | Valletta | 92 | 1,354.1 |
| 5 | Tas-Sliema | 84 | 371.8 |
| 6 | Gżira | 74 | 634.2 |
| 7 | Mellieħa | 40 | 351.2 |
| 8 | Ħal Qormi | 33 | 196.4 |
| 9 | Marsaskala | 33 | 329.2 |
| 10 | Swieqi | 27 | 186.8 |
| 11 | Il-Fgura | 23 | 178.6 |
| 12 | San Pawl il-Baħar | 21 | 65.5 |
| 13 | Naxxar | 19 | 127.6 |
| 14 | San Ġwann | 18 | 122.3 |
| 15 | Rabat | 10 | 83.8 |
| 16 | Attard | 10 | 87.9 |
| 17 | Żurrieq | 10 | 91.2 |
| 18 | Ħaż-Żebbuġ | 9 | 81.2 |
| 19 | Ħaż-Żabbar | 8 | 51.1 |
| 20 | Żejtun | 8 | 69.3 |
Bliet f’Malta skont il-membri għal kull 100,000 ruħ
Bliet biss b’għadd ta’ membri ta’ mill-inqas 20, mill-ogħla densità ’l isfel.
| # | Raħal jew belt | Membri | Għal kull 100,000 ruħ |
|---|---|---|---|
| 1 | Valletta | 92 | 1,354.1 |
| 2 | Imsida | 97 | 707.4 |
| 3 | Gżira | 74 | 634.2 |
| 4 | Mosta | 105 | 447.2 |
| 5 | Birkirkara | 107 | 439.3 |
| 6 | Tas-Sliema | 84 | 371.8 |
| 7 | Mellieħa | 40 | 351.2 |
| 8 | Marsaskala | 33 | 329.2 |
| 9 | Ħal Qormi | 33 | 196.4 |
| 10 | Swieqi | 27 | 186.8 |
Kif jaħdmu n-numri tagħna
Membru jingħadd fejn qal li jgħix. L-għadd jerġa’ jiġi kkalkulat kull lejl u jinkludi kull membru elenkat, kemm jekk il-profil tiegħu jidher fil-paġni pubbliċi u kemm jekk le. Il-klabbs huma l-paġni li għandhom sors attwali.
SwingersPlayMalta. Statistika tas-swingers għal Malta, Novembru 2026. https://swingersplaymalta.com/statistics/2026-11 (18 ta’ Novembru 2026)