Statistika tas-swingers għal Malta: membri skont il-belt
SwingersPlayMalta jelenka 834 membru li jgħixu f’Malta: koppji (258), nisa (37) u irġiel (539) (ċifri aġġornati sa 20 ta’ Novembru 2026).
Is-swinging f’Malta 2026L-aqwa bliet għas-swingers f’Malta 2026
Malta f’daqqa t’għajn
- Membri
- 834
- Koppji
- 258
- Nisa
- 37
- Irġiel
- 539
- Bliet b’membri
- 22
- Bliet b’paġna
- 22
- Klabbs
- 0
- Avvenimenti li ġejjin
- 0
Ċifri aġġornati sa 20 ta’ Novembru 2026.
Swingers skont il-belt f’Malta
Ikklassifikati skont in-numru ta’ membri li jgħixu hemmhekk.
| # | Raħal jew belt | Membri | Popolazzjoni | Għal kull 100,000 ruħ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkirkara | 107 | 24,356 | 439.3 |
| 2 | Mosta | 105 | 23,482 | 447.2 |
| 3 | Imsida | 97 | 13,713 | 707.4 |
| 4 | Valletta | 92 | 6,794 | 1,354.1 |
| 5 | Tas-Sliema | 84 | 22,591 | 371.8 |
| 6 | Gżira | 74 | 11,669 | 634.2 |
| 7 | Mellieħa | 40 | 11,389 | 351.2 |
| 8 | Ħal Qormi | 33 | 16,801 | 196.4 |
| 9 | Marsaskala | 33 | 10,024 | 329.2 |
| 10 | Swieqi | 27 | 14,452 | 186.8 |
| 11 | Il-Fgura | 23 | 12,877 | 178.6 |
| 12 | San Pawl il-Baħar | 21 | 32,042 | 65.5 |
| 13 | Naxxar | 19 | 14,890 | 127.6 |
| 14 | San Ġwann | 18 | 14,720 | 122.3 |
| 15 | Rabat | 10 | 11,936 | 83.8 |
| 16 | Attard | 10 | 11,377 | 87.9 |
| 17 | Żurrieq | 10 | 10,962 | 91.2 |
| 18 | Ħaż-Żebbuġ | 9 | 11,079 | 81.2 |
| 19 | Ħaż-Żabbar | 8 | 15,648 | 51.1 |
| 20 | Żejtun | 8 | 11,549 | 69.3 |
| 21 | Birżebbuġa | 4 | 12,915 | 31.0 |
| 22 | San Ġiljan | 2 | 13,792 | 14.5 |
Bliet f’Malta skont il-membri għal kull 100,000 ruħ
Bliet biss b’għadd ta’ membri ta’ mill-inqas 20, mill-ogħla densità ’l isfel.
| # | Raħal jew belt | Membri | Popolazzjoni | Għal kull 100,000 ruħ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valletta | 92 | 6,794 | 1,354.1 |
| 2 | Imsida | 97 | 13,713 | 707.4 |
| 3 | Gżira | 74 | 11,669 | 634.2 |
| 4 | Mosta | 105 | 23,482 | 447.2 |
| 5 | Birkirkara | 107 | 24,356 | 439.3 |
| 6 | Tas-Sliema | 84 | 22,591 | 371.8 |
| 7 | Mellieħa | 40 | 11,389 | 351.2 |
| 8 | Marsaskala | 33 | 10,024 | 329.2 |
| 9 | Ħal Qormi | 33 | 16,801 | 196.4 |
| 10 | Swieqi | 27 | 14,452 | 186.8 |
| 11 | Il-Fgura | 23 | 12,877 | 178.6 |
| 12 | San Pawl il-Baħar | 21 | 32,042 | 65.5 |
Ir-reġjuni ta’ Malta
| # | Reġjun | Membri | Bliet b’membri |
|---|---|---|---|
| 1 | Birkirkara | 107 | 1 |
| 2 | Il-Mosta | 105 | 1 |
| 3 | L-Imsida | 97 | 1 |
| 4 | Il-Belt Valletta | 92 | 1 |
| 5 | Tas-Sliema | 84 | 1 |
| 6 | Il-Gżira | 74 | 1 |
| 7 | Il-Mellieħa | 40 | 1 |
| 8 | Ħal Qormi | 33 | 1 |
| 9 | Marsaskala | 33 | 1 |
| 10 | Is-Swieqi | 27 | 1 |
| 11 | Il-Fgura | 23 | 1 |
| 12 | San Pawl il-Baħar | 21 | 1 |
| 13 | In-Naxxar | 19 | 1 |
| 14 | San Ġwann | 18 | 1 |
| 15 | Ir-Rabat | 10 | 1 |
| 16 | Ħ'Attard | 10 | 1 |
| 17 | Iż-Żurrieq | 10 | 1 |
| 18 | Ħaż-Żebbuġ | 9 | 1 |
| 19 | Ħaż-Żabbar | 8 | 1 |
| 20 | Iż-Żejtun | 8 | 1 |
| 21 | Birżebbuġa | 4 | 1 |
| 22 | San Ġiljan | 2 | 1 |
Ċifri xahriċi
Iċ-ċifri ta’ kull xahar, miżmuma kif kienu: indirizz datat biex jiġi kkwotat.
Niżżel id-data
Kif jaħdmu n-numri tagħna
Membru jingħadd fejn qal li jgħix. L-għadd jerġa’ jiġi kkalkulat kull lejl u jinkludi kull membru elenkat, kemm jekk il-profil tiegħu jidher fil-paġni pubbliċi u kemm jekk le. Il-klabbs huma l-paġni li għandhom sors attwali.
SwingersPlayMalta. Statistika tas-swingers għal Malta: membri skont il-belt. https://swingersplaymalta.com/statistics (20 ta’ Novembru 2026)